ЦЕНА на ЕДРО с ДДС в ЛЕВОВЕ | Големина -► | |||||||||
Брой в пакет (брой гроси) | 1440 (10grs) | 1440 (10grs) | 1440 (10grs) | 1440 (10grs) | 1440 (10grs) | 720 (5grs) | 288 (2grs) | 288 (2grs) | - | |
Цвят ▼ | Размер/(мм) -► | SS6 | SS8 | SS10 | SS12 | SS16 | SS20 | SS30 | SS34 | SS40 |
(1.9 - 2.0) | (2.3 - 2.4) | (2.7 - 2.8) | (3.0 - 3.2) | (3.8 - 4.0) | (4.6 - 4.8) | (6.4 - 6.6) | (7.2 - 7.4) | (8.4 - 8.7) | ||
CRYSTAL | 20 | 25 | 28 | 30 | 18 | 20 | 45 | |||
JET HEMATITE | XX | XX | XX | XX |
|
|||||
CRYSTAL AB | XX | XX | XX | XX | ||||||
SIAM RUBY | XX | XX | XX | 30 | XX | |||||
LT.SIAM | ||||||||||
ORANGE | ||||||||||
FUCHSIA | ||||||||||
SM.TOPAZ | ||||||||||
TOPAZ | ||||||||||
LT.TOPAZ | ||||||||||
JONQUIL | ||||||||||
CITRINE | ||||||||||
PERIDOT | ||||||||||
LT.EMERALD | ||||||||||
EMERALD | ||||||||||
COBALT | ||||||||||
SAPPHIRE | ||||||||||
LT.SAPPHIRE | ||||||||||
CAPRI BLUE | ||||||||||
AQUAMARINE | ||||||||||
DP AMETHYST | ||||||||||
AMETHYST | ||||||||||
JET BLACK | ||||||||||
BK DIMOND | ||||||||||
LT.ROSE | XX | XX | XX | XX | ||||||
ROSE |